序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
11 | 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 24520-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
12 | 拉伸试验 液氦试验方法 | GB/T 24584-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
13 | 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.83-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
14 | 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | GB/T 223.84-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
15 | 金属力学性能试验 出版标准中的符号及定义 | GB/T 24182-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/06 |
16 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 | GB/T 223.59-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/08 |
17 | 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法 | GB/T 22315-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/08 |
18 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第2部分:试验机的检验和校准 | GB/T 21838.2-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/06 |
19 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第3部分:标准块的标定 | GB/T 21838.3-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/06 |
20 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 223.23-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/05 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号