序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
81 | 金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 18449.1-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
82 | 金属材料 努氏硬度试验 第4部分:硬度值表 | GB/T 18449.4-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
83 | 金属力学性能试验 出版标准中的符号及定义 | GB/T 24182-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/06 |
84 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 | GB/T 223.11-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/09 |
85 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 11170-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/09 |
86 | 低合金钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 22368-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/09 |
87 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 223.5-2008 | 国家标准 | 参与修订 | 2008/08 |
88 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 | GB/T 223.59-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/08 |
89 | 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法 | GB/T 22315-2008 | 国家标准 | 参与制定 | 2008/08 |
90 | 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 | GB/T 3075-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/08 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号