序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
71 | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.86-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/10 |
72 | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 24234-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/07 |
73 | 金属原位统计分布分析方法通则 | GB/T 24213-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/07 |
74 | 金属超塑性材料拉伸性能测定方法 | GB/T 24172-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
75 | 金属材料 疲劳试验 数据统计方案与分析方法 | GB/T 24176-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
76 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) | GB/T 230.1-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
77 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 231.1-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
78 | 金属材料 布氏硬度试验 第4部分:硬度值表 | GB/T 231.4-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
79 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 4340.1-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
80 | 金属材料 维氏硬度试验 第4部分:硬度值表 | GB/T 4340.4-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/06 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号