序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
61 | 《杯突试验机型式评价大纲》 | JJF 1297-2011 | 国家校准 | 牵头制定 | 2011/07 |
62 | 《杯突试验机检定规程》 | JJG 583-2010 | 国家检定 | 牵头制定 | 2010/12 |
63 | 金属材料 室温拉伸试验方法 | GB/T 228.1-2010 | 国家标准 | 牵头制定 | 2010/12 |
64 | 金属材料 弯曲试验方法 | GB/T 232-2010 | 国家标准 | 参与制定 | 2010/09 |
65 | 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 24520-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
66 | 拉伸试验 液氦试验方法 | GB/T 24584-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
67 | 金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法 | GB/T 24523-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/10 |
68 | 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.83-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
69 | 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | GB/T 223.84-2009 | 国家标准 | 参与制定 | 2009/10 |
70 | 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.85-2009 | 国家标准 | 牵头制定 | 2009/10 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号