序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
41 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 4336-2016 | 国家标准 | 牵头修订 | 2016/02 |
42 | 火花放电原子发射光谱分析法通则 | GB/T 14203-2016 | 国家标准 | 牵头修订 | 2016/02 |
43 | 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲试验方法 | GB/T 4337-2015 | 国家标准 | 牵头制定 | 2015/09 |
44 | 金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法 | GB/T 228.2-2015 | 国家标准 | 牵头制定 | 2015/09 |
45 | 金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 17394.1-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/12 |
46 | 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法 | GB/T21143-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/12 |
47 | 金属材料 肖氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 4341.1-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/09 |
48 | 金属材料 里氏硬度试验 第4部分:硬度值换算表 | GB/T 17394.4-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/09 |
49 | 钢中奥氏体含量定量分析标准样品 | GSB 02-3194-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/07 |
50 | 金属夏比冲击V型缺口标准样品 | GSB 02-3195-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/07 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号