序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
21 | 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第3部分:影响大气腐蚀性环境参数的测量 | GB/T 19292.3-2018 | 国家标准 | 牵头修订 | 2018/05 |
22 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 230.1-2018 | 国家标准 | 牵头修订 | 2018/05 |
23 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 231.1-2018 | 国家标准 | 牵头修订 | 2018/05 |
24 | 高压锅炉用内螺纹无缝钢管 | GB/T20409-2018 | 国家标准 | 参与制定 | 2018/05 |
25 | GBT 20935.3-2018 金属材料 电磁超声检测方法 第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法 | GBT 20935.3-2018 | 国家标准 | 牵头制定 | 2018/03 |
26 | GBT 20935.2-2018 金属材料 电磁超声检测方法 第2部分:利用电磁超声换能器技术进行超声检测的方法 | GBT 20935.2-2018 | 国家标准 | 牵头制定 | 2018/03 |
27 | GBT 20935.1-2018 金属材料 电磁超声检测方法 第1部分:电磁超声换能器指南 | GBT 20935.1-2018 | 国家标准 | 牵头制定 | 2018/03 |
28 | 稀土废渣、废水化学分析方法第五部分 | GB/T 34500.5-2017 | 国家标准 | 参与制定 | 2017/12 |
29 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪性能的测定方法 | GB/T 34826-2017 | 国家标准 | 参与制定 | 2017/11 |
30 | 稀土废渣、废水化学分析方法第4部分:铜、锌、铅、铬、钡、锰、镍、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 34500.4-2017 | 国家标准 | 参与制定 | 2017/10 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号