序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
191 | 铸造行业大气污染物排放限值 | TCFA030802-2-2017 | 协会标准 | 参与制定 | 2017/07 |
192 | 光谱仪器用线阵CCD光电性能通用测试方法 | T/CAIA/YQ003-2016 | 团体标准 | 牵头制定 | 2016/12 |
193 | 挥发性有机物在线分析仪 | Q/HDNKY0012-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017/05 |
194 | 大气/烟气重金属在线监测系统 | Q/HDNKY011-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
195 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | Q/HDNKY0008-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
196 | 高温蠕变、持久强度试验机 | Q/HDNKY0007-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
197 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | Q/HDNKY0005-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
198 | 电子式万能试验机 | Q/HDNKY0006-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
199 | 花火光谱仪 | Q/HDNKY0003-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
200 | 摆锤式仪器化冲击试验机 | Q/HDNKY0002-2017 | 企业标准 | 牵头制定 | 2017 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号