序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
141 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量 | GB/T 20127.12-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
142 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量 | GB/T 20127.13-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
143 | 发射光谱仪 | JJG 768-2005 | 国家标准 | 牵头制定 | 2005/09 |
144 | 钢材 夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法 | GB/T 19748-2005 | 国家标准 | 参与制定 | 2005/05 |
145 | 铁素体钢平面应变止裂韧度KIa试验方法 | GB/T 19744-2005 | 国家标准 | 牵头制定 | 2005/05 |
146 | 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法 | GB/T 4336-2002 | 国家标准 | 牵头制定 | 2002/09 |
147 | 激光原位统计分布分析方法通则 | T/CSTM 00011-2017 | 行业标准 | 牵头制定 | 2017/12 |
148 | 钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第2部分:非合金钢 | TCSTM 00010.2-2017 | 行业标准 | 牵头制定 | 2017/12 |
149 | 钢铁多元素成分及状态分布表征激光诱导击穿光谱原位统计分布分析方法 | T/CSTM 00012-2017 | 行业标准 | 牵头制定 | 2017/12 |
150 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第7部分:铅、镉量的测定 | XB/T 622.7-2017 | 行业标准 | 参与制定 | 2017/07 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号