序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
131 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光法测定砷含量 | GB/T 20127.2-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
132 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量 | GB/T 20127.3-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
133 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量 | GB/T 20127.4-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
134 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法测定镓含量 | GB/T 20127.5-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
135 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量 | GB/T 20127.6-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
136 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量 | GB/T 20127.7-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
137 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光法测定锑含量 | GB/T 20127.8-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
138 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量 | GB/T 20127.9-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
139 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量 | GB/T 20127.10-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
140 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:电感耦合等离子体质法测定铟和铊含量 | GB/T 20127.11-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号