序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
111 | 中低合金钢 多元素成分分布的测定 金属原位统计分布分析法 | GB/T 21834-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
112 | 金属材料 表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法 | GB/T 7732-2008 | 国家标准 | 牵头制定 | 2008/05 |
113 | 金属材料 室温扭转试验方法 | GB/T 10128-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/11 |
114 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 | GB/T 229-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/11 |
115 | 金属材料 扭应力疲劳试验方法 | GB/T 12443-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/11 |
116 | 金属材料 平面应变断裂韧度KIC试验方法 | GB/T 4161-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/09 |
117 | 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法 | GB/T 21143-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/09 |
118 | 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 223.81-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/09 |
119 | 钢铁及合金 铋和砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | GB/T 223.80-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/09 |
120 | 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法 | GB/T 223.40-2007 | 国家标准 | 牵头制定 | 2007/03 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号