在以院士为首的研发团队带领下,龙8充分发挥技术研发优势,承担了大量的国家重大课题,包括国家重点研发计划项目、工程院咨询项目、国家自然基金项目等。同时,公司检测技术及其产品多次获得国家级、省部级重大奖项,如国家科学技术进步奖二等奖、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、国家知识产权局中国专利优秀奖等。公司拥有授权专利257项,软件著作权78项。
序号 | 科研项目名称 | 获得奖项 | 获奖时间 | 证书 |
11 | 2023认证认可检验检测行业年度风云榜 · 仪器设备新锐产品 | 【新锐仪器】 | 2024/05 | 查看 |
12 | 2023认证认可检验检测行业年度风云榜 · 机构亮点 | 【机构亮点】 | 2024/05 | 查看 |
13 | 中子衍射技术在高速列车车轮残余应力表征中的应用研究 | 中国钢研2023年青年学术论坛 一等奖 | 2023/12 | 查看 |
14 | 稀土金属高速智能质量检测解决方案 | 第三届智能制造创新大赛 | 2023/11 | 查看 |
15 | 环保型轻合金表面转化膜性能表征及调控制备关键技术和应用 | 中国表面工程协会科学技术奖 二等奖 | 2023/11 | 查看 |
16 | 龙8检测技术股份有限公司 | ISO 标准卓越贡献奖 | 2023/09 | 查看 |
17 | 钢中奥氏体定量分析技术的研究 | 冶金科学技术奖 三等奖 | 2023/09 | 查看 |
18 | X荧光光谱技术开发项目组 | 2023年度发明创业奖创新奖 一等奖 | 2023/08 | 查看 |
19 | 钢铁产品标准数字化平台-Qims系统建立及应用 | 中国钢研科技集团有限公司2023年质量管理小组成果发表赛 | 2023/07 | 查看 |
20 | “质镜新征程”龙870周年暨上市3周年—高端仪器装备产品发布会 | 2022年度科学仪器行业数字营销奖 | 2023/05 | 查看 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号